उत्पत्ति के प्लेस: | निंगबो, चीन |
ब्रांड नाम: | BRANDO |
प्रमाणन: | CE, ISO |
मॉडल संख्या: | पीएमएम |
न्यूनतम आदेश मात्रा: | 1 पीसी |
---|---|
मूल्य: | negotiable |
पैकेजिंग विवरण: | प्लास्टिक बैग, बॉक्स, कार्टन, पैलेट |
प्रसव के समय: | 4 से 7 कार्य दिवस |
भुगतान शर्तें: | टी/टी, वेस्टर्न यूनियन, पेपैल |
आपूर्ति की क्षमता: | प्रति माह 10000000 पीसी |
प्रोडक्ट का नाम: | वायवीय नली फिटिंग | सामग्री: | प्लास्टिक, पीतल |
---|---|---|---|
थ्रेडेड कनेक्शन: | जी, एनपीटी | काम का दबाव: | 0-0.8 एमपीए |
कनेक्टिंग ट्यूब सामग्री: | पीए, पु | कनेक्टिंग ट्यूब OD: | 3, 4, 6, 8, 10, 12, 16 |
मध्यम: | संपीड़ित हवा | वर्किंग टेम्परेचर: | 0 - 60 ℃ |
प्रमुखता देना: | पीएमएम वायवीय नली फिटिंग,त्वरित कनेक्ट वायवीय फिटिंग पर पुश करें,बल्कहेड यूनियन वायवीय नली फिटिंग |
पीएमएम बल्कहेड यूनियन न्यूमेटिक नली फिटिंग 1/8 '' 1/4 '' 3/8 '' 1/2 '' कनेक्ट करने के लिए पुश
वायवीय नली फिटिंग (या पुश-इन वायवीय नली फिटिंग) को जोड़ने के लिए ब्रैंडो का धक्का वायवीय प्रणाली में घटकों को जोड़ने का एक त्वरित और सुविधाजनक तरीका है।पॉलीयुरेथेन, पॉलीथीन और नायलॉन टयूबिंग के साथ उपयोग के लिए डिज़ाइन किया गया, हमारे समग्र पुश-इन फिटिंग 1/8 OD से 1/2 OD तक टयूबिंग को समायोजित करने के लिए विभिन्न आकारों में उपलब्ध हैं।आपकी कनेक्शन आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए कई कॉन्फ़िगरेशन उपलब्ध हैं।
अतिरिक्त जानकारी और विशिष्टताओं के लिए नीचे व्यक्तिगत उत्पाद सूची देखें।
वायवीय नली फिटिंग का आयाम और आदेश कोड:
सीधे पुरुष फिटिंग:
तस्वीर | आयाम | भाग संख्या | आर | डी | एल1 | एल | एस | इनर हेक्स |
![]() |
![]() |
|||||||
PC4 | M5X0.8 | 4 | 6 | 22 | 10 | 3 | ||
M6X1 | 4 | 6 | 22 | 10 | 3 | |||
आर1/8" | 4 | 8 | 21 | 12 | 3 | |||
आर1/4" | 4 | 9 | 18 | 13 | 3 | |||
आर3/8" | 4 | 10 | 20 | 17 | 3 | |||
आर1/2" | 4 | 1 1 | 22 | 21 | 3 | |||
PC6 | M5X0.8 | 6 | 6 | 23 | 12 | 4 | ||
M6X1 | 6 | 6 | 23 | 12 | 4 | |||
आर1/8" | 6 | 8 | 22 | 12 | 4 | |||
आर1/4" | 6 | 9 | 22 | 13 | 4 | |||
आर3/8" | 6 | 10 | 21 | 17 | 4 | |||
आर1/2" | 6 | 1 1 | 23 | 21 | 4 | |||
PC8 | आर1/8" | 8 | 8 | 27 | 14 | 4 | ||
आर1/4" | 8 | 9 | 24 | 14 | 6 | |||
आर3/8" | 8 | 10 | 22 | 17 | 6 | |||
आर1/2" | 8 | 1 1 | 23 | 21 | 6 | |||
PC10 | आर1/8" | 10 | 8 | 29 | 27 | 4 | ||
आर1/4" | 10 | 9 | 30 | 17 | 6 | |||
आर3/8" | 10 | 10 | 28 | 17 | 8 | |||
आर1/2" | 10 | 1 1 | 24 | 21 | 8 | |||
PC12 | आर1/8" | 12 | 8 | 31 | 19 | 4 | ||
आर1/2" | 12 | 9 | 32 | 19 | 6 | |||
आर3/8" | 12 | 10 | 29 | 19 | 10 | |||
आर1/2" | 12 | 1 1 | 31 | 21 | 10 |
कोहनी धक्का पुरुष फिटिंग:
तस्वीर | आयाम | भाग संख्या | आर | डी | डी1 | एल1 | एल | ल' | एस |
![]() |
![]() |
||||||||
PL4 | M5X0.8 | 4 | 1 1 | 6 | 19 | 25 | 10 | ||
M6X1 | 4 | 1 1 | 6 | 19 | 25 | 10 | |||
आर1/8" | 4 | 1 1 | 8 | 19 | 27 | 12 | |||
आर1/4" | 4 | 1 1 | 9 | 19 | 28 | 13 | |||
आर3/8" | 4 | 1 1 | 10 | 19 | 30 | 17 | |||
आर1/2" | 4 | 1 1 | 1 1 | 19 | 31 | 21 | |||
PL6 | M5X0.8 | 6 | 13 | 6 | 20 | 26 | 12 | ||
M6X1 | 6 | 13 | 6 | 20 | 26 | 12 | |||
आर1/8" | 6 | 13 | 8 | 20 | 28 | 12 | |||
आर1/4" | 6 | 13 | 9 | 20 | 29 | 13 | |||
आर3/8" | 6 | 13 | 10 | 20 | 31 | 17 | |||
आर1/2" | 6 | 13 | 1 1 | 20 | 32 | 21 | |||
PL8 | आर1/8" | 8 | 14 | 8 | 23 | 31 | 14 | ||
आर1/4" | 8 | 14 | 9 | 23 | 32 | 14 | |||
आर3/8" | 8 | 14 | 10 | 23 | 33 | 17 | |||
आर1/2" | 8 | 14 | 1 1 | 23 | 35 | 21 | |||
PL10 | आर1/8" | 10 | 18 | 8 | 27 | 35 | 27 | ||
आर1/4" | 10 | 18 | 9 | 27 | 36 | 17 | |||
आर3/8" | 10 | 18 | 10 | 27 | 37 | 17 | |||
आर1/2" | 10 | 18 | 1 1 | 27 | 39 | 21 | |||
PL12 | आर1/8" | 12 | 21 | 8 | 30 | 37 | 19 | ||
आर1/2" | 12 | 21 | 9 | 30 | 38 | 19 | |||
आर3/8" | 12 | 21 | 10 | 30 | 39 | 19 | |||
आर1/2" | 12 | 21 | 1 1 | 30 | 41 | 21 |
शाखा टी पुरुष फिटिंग:
तस्वीर | आयाम | भाग संख्या | आर | डी | डी1 | एल1 | एल | ल' | एस |
![]() |
![]() |
||||||||
पीटी4 | M5X0.8 | 4 | 1 1 | 6 | 19 | 25 | 10 | ||
M6X1 | 4 | 1 1 | 6 | 19 | 25 | 10 | |||
आर1/8" | 4 | 1 1 | 8 | 19 | 27 | 12 | |||
आर1/4" | 4 | 1 1 | 9 | 19 | 28 | 13 | |||
आर3/8" | 4 | 1 1 | 10 | 19 | 30 | 17 | |||
आर1/2" | 4 | 1 1 | 1 1 | 19 | 31 | 21 | |||
पीटी 6 | M5X0.8 | 6 | 13 | 6 | 20 | 26 | 12 | ||
M6X1 | 6 | 13 | 6 | 20 | 26 | 12 | |||
आर1/8" | 6 | 13 | 8 | 20 | 28 | 12 | |||
आर1/4" | 6 | 13 | 9 | 20 | 29 | 13 | |||
आर3/8" | 6 | 13 | 10 | 20 | 31 | 17 | |||
आर1/2" | 6 | 13 | 1 1 | 20 | 32 | 21 | |||
पीटी8 | आर1/8" | 8 | 14 | 8 | 23 | 31 | 14 | ||
आर1/4" | 8 | 14 | 9 | 23 | 32 | 14 | |||
आर3/8" | 8 | 14 | 10 | 23 | 33 | 17 | |||
आर1/2" | 8 | 14 | 1 1 | 23 | 35 | 21 | |||
पीटी10 | आर1/8" | 10 | 18 | 8 | 27 | 35 | 27 | ||
आर1/4" | 10 | 18 | 9 | 27 | 36 | 17 | |||
आर3/8" | 10 | 18 | 10 | 27 | 37 | 17 | |||
आर1/2" | 10 | 18 | 1 1 | 27 | 39 | 21 | |||
पीटी12 | आर1/8" | 12 | 21 | 8 | 30 | 37 | 19 | ||
आर1/2" | 12 | 21 | 9 | 30 | 38 | 19 | |||
आर3/8" | 12 | 21 | 10 | 30 | 39 | 19 | |||
आर1/2" | 12 | 21 | 1 1 | 30 | 41 | 21 |
सभी प्लास्टिक वायवीय नली फिटिंग की सूची:
इस्तेमाल केलिए निर्देश!
1. 145psi दबाव से अधिक न हो
2. तापमान सीमा के बाहर उत्पाद का उपयोग न करें
3. बहुत अधिक धूल या कणों वाले स्थानों में उपयोग न करें
4. वायु के अतिरिक्त किसी अन्य माध्यम का प्रयोग न करें।उत्पाद वायु या वैक्यूम पर्यावरण तक सीमित है।
5. कनेक्शन पूरा करने के बाद, कृपया ट्यूब को धीरे से खींचे 6. अपने हाथ से यह सुनिश्चित करें कि यह बिना गिरे पूरी तरह से जुड़ा हुआ है।
7. कृपया सुनिश्चित करें कि श्वासनली का अनुप्रस्थ भाग श्वासनली के लंबवत है।
8. हवा के दबाव को छोड़कर अतिरिक्त भार (झुकना, मरोड़ना, खींचना आदि) के तहत काम न करें।
9. ट्यूब डालते समय, कृपया उपयोग करने से पहले ट्यूब को नीचे डालें।
अपनी मांगों पर ध्यान दें, आपको सर्वोत्तम समाधान प्रदान करें:
√ अगर आपको कुछ बिंदुओं पर संदेह है तो हमसे संपर्क करें
√ अगर कहीं बदलने की जरूरत हो तो हमसे संपर्क करें
√ हमसे संपर्क करें यदि वह नहीं है जिसे आप ढूंढ रहे हैं
√ अगर आप डिजाइनिंग कर रहे हैं तो हमसे संपर्क करें
आपके किसी भी प्रश्न और पूछताछ में आपका स्वागत है!
व्यक्ति से संपर्क करें: Brandon Bao
दूरभाष: 86-13454729544
फैक्स: 86-574-83879820
3 '' DMF-Z-76S BFEC डायाफ्राम पल्स जेट सोलेनॉइड वाल्व बैग फिल्टर के लिए
CA25DD गोयन टाइप डीडी सीरीज पल्स जेट डायाफ्राम वाल्व धूल कलेक्टर के लिए
1 '' एससीजी 353 ए044 एएससीओ टाइप डायाफ्राम पल्स जेट वाल्व धूल हटाने के लिए:
EVR 3 NC 032F8107 1/4 '' डैनफॉस टाइप रेफ्रिजरेशन सोलेनॉइड वाल्व 220VAC
1028/3 कैसल टाइप 3/8 '' रेफ्रिजरेशन सोलेनॉइड वाल्व HM2 220VAC 230VAC
EVRA 40 EN-JS1025 डैनफॉस टाइप अमोनिया सोलेनॉइड वाल्व 042H1128 042H1132
C113443 C113444 ASCO पल्स वाल्व SCG353A043 SCG353A044 के लिए डायाफ्राम
BFEC पल्स वाल्व 1.5 '' DMF-Z-40S DMF-ZM-40S DMF-Y-40S के लिए डायाफ्राम
गोयन पल्स सोलेनॉइड वाल्व CA76T CA76MM के लिए K7600 K7601 डायाफ्राम किट